+0.70%
All Coin
Stablecoin
Stablecoins are a type of cryptocurrency that is pegged to another asset class, such as the U.S. Dollar or gold, to reduce its price volatility.
Top Movers
1. | N | Neutrino USD USDN | $0.02722 | -96.47% |
2. | D | Decentralized USD DUSD | $0.03397 | -61.47% |
3. | C | CryptoFranc XCHF | $0.02476 | -53.35% |
4. | Z | Zephyr Protocol ZEPH | $0.9459 | +24.72% |
Name | 7D CHART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T Tether USDT | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | $55.06 B | $155.41 B | |||
7 | U USD Coin USDC | $1.00 $1.00 +0.06% | +0.06% | $5.38 B | $61.24 B | |||
25 | D Dai DAI | $1.00 $1.00 +0.07% | +0.07% | $18.58 B | $5.38 B | |||
55 | F First Digital USD FDUSD | $0.9993 $0.9993 +0.04% | +0.04% | $2.94 B | $1.56 B | |||
70 | P PayPal USD PYUSD | $1.00 $1.00 +0.11% | +0.11% | $27.51 M | $1.01 B | |||
109 | T TrueUSD TUSD | $1.00 $1.00 +0.04% | +0.04% | $58.7 M | $496.68 M | |||
114 | U USDD USDD | $1.00 $1.00 +0.02% | +0.02% | $21.35 M | $452.34 M | |||
128 | R Reserve Rights RSR | $0.006877 $0.006877 +1.04% | +1.04% | $9.49 M | $397.14 M | |||
150 | F Frax FRAX | $0.9997 $0.9997 -0.02% | -0.02% | $91,490 | $314.8 M | |||
212 | E Ethena USDe USDe | $1.00 $1.00 -0.00% | -0.00% | $64.88 M | $5.89 B | |||
216 | E Ethena Staked USDe sUSDe | $1.18 $1.18 -0.00% | -0.00% | $5.22 M | $3.45 B | |||
248 | U USD Coin Avalanche Bridged (USDC.e) USDC | $0.9999 $0.9999 +0.00% | +0.00% | $17.76 M | $644.12 M | |||
250 | U Usual USD0 | $0.9977 $0.9977 +0.00% | +0.00% | $1.48 M | $629.67 M | |||
256 | O Ondo US Dollar Yield USDY | $1.09 $1.09 +0.12% | +0.12% | $2.28 M | $585.72 M | |||
278 | V Venus USDT vUSDT | $0.02554 $0.02554 +0.01% | +0.01% | N/A | $372.41 M | |||
309 | E EURC EURC | $1.14 $1.14 -0.00% | -0.00% | $10.85 M | $200.05 M | |||
320 | E Elixir deUSD DEUSD | $0.9996 $0.9996 -0.03% | -0.03% | $139,021 | $178.27 M | |||
329 | T Tribe TRIBE | $0.3826 $0.3826 +0.11% | +0.11% | $158,168 | $174.09 M | |||
338 | A Alchemix USD ALUSD | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | N/A | $167.3 M | |||
348 | C crvUSD CRVUSD | $0.9998 $0.9998 +0.01% | +0.01% | $4.27 M | $157.93 M | |||
364 | S STASIS EURO EURS | $1.14 $1.14 -0.17% | -0.17% | $122 | $140.92 M | |||
377 | A Agora AUSD | $0.9994 $0.9994 -0.02% | -0.02% | $9.44 M | $128.82 M | |||
380 | V Venus USDC vUSDC | $0.02566 $0.02566 +0.02% | +0.02% | N/A | $126.05 M | |||
420 | L Lift Dollar USDL | $0.9997 $0.9997 -0.00% | -0.00% | $467,246 | $112.76 M | |||
509 | U USDB USDB | $0.9989 $0.9989 +0.04% | +0.04% | $380,896 | $80.94 M | |||
512 | I Inverse Finance DOLA Stablecoin DOLA | $0.999 $0.999 -0.08% | -0.08% | $404,557 | $80.29 M | |||
530 | U USDX [Kava] USDX | $0.6633 $0.6633 +0.00% | +0.00% | N/A | $74 M | |||
533 | P Pax Dollar USDP | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $418,579 | $73.46 M | |||
568 | T TerraClassicUSD USTC | $0.01196 $0.01196 +1.34% | +1.34% | $2.55 M | $66.88 M | |||
589 | H HAY HAY | $0.9995 $0.9995 -0.04% | -0.04% | $323,500 | $62.91 M | |||
607 | V Venus BUSD vBUSD | $0.02231 $0.02231 +0.05% | +0.05% | N/A | $60.12 M | |||
618 | B Binance USD BUSD | $1.00 $1.00 +0.04% | +0.04% | $2.68 M | $57.8 M | |||
619 | A Anchored Coins AEUR AEUR | $1.01 $1.01 -0.30% | -0.30% | $14,439 | $57.76 M | |||
634 | M Magic Internet Money MIM | $0.998 $0.998 +0.76% | +0.76% | $52,809 | $55.5 M | |||
667 | G Gemini Dollar GUSD | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | $27.24 M | $50 M | |||
684 | U USD+ USD+ | $0.9997 $0.9997 -0.03% | -0.03% | $603,715 | $48.07 M | |||
688 | E EUR CoinVertible EURCV | $1.14 $1.14 -0.03% | -0.03% | $2.21 M | $47.67 M | |||
690 | X XUSD XUSD | $1.00 $1.00 +0.02% | +0.02% | $4.45 M | $47.41 M | |||
707 | E Eurite EURI | $1.14 $1.14 +0.01% | +0.01% | $2.4 M | $45.62 M | |||
740 | L Liquity USD LUSD | $1.00 $1.00 -0.21% | -0.21% | $21,522 | $41.59 M | |||
747 | T Tether EURt EURT | $1.12 $1.12 -0.10% | -0.10% | $458,908 | $40.92 M | |||
773 | A Ampleforth AMPL | $1.34 $1.34 +2.14% | +2.14% | $639,710 | $37.88 M | |||
784 | S sUSD SUSD | $0.9851 $0.9851 +1.83% | +1.83% | $219,330 | $36.97 M | |||
795 | C Celo Dollar CUSD | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $360,886 | $35.65 M | |||
812 | B BiLira TRYB | $0.02527 $0.02527 -0.03% | -0.03% | N/A | $34.01 M | |||
890 | M MNEE MNEE | $0.9979 $0.9979 -0.41% | -0.41% | $28,994 | $27.97 M | |||
963 | M MAI MIMATIC | $0.8615 $0.8615 -13.41% | -13.41% | $1,781 | $23.75 M | |||
974 | U USDK USDK | $0.8121 $0.8121 +0.00% | +0.00% | N/A | $23.23 M | |||
982 | T TerraClassicKRW KRTC | $0.0006017 $0.0006017 +0.00% | +0.00% | N/A | $23.08 M | |||
1006 | A Angle Protocol AGEUR | $1.14 $1.14 +0.21% | +0.21% | $2,370 | $22.06 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.