+0.71%
All Coin
All Coins
XDC Network
XDC
Pudgy Penguins
PENGU
Covenant
COVN
Dogecoin
DOGE
TrumpCoin
TRUMP
Bitcoin
BTC
Pi
PI
Black Phoenix
BPX
Top Movers
+136.64%
D
D
$0.00003369
+136.64%
+30.95%
Nyan Heroes
NYAN
$0.006341
+30.95%
+29.93%
hehe
HEHE
$0.005417
+29.93%
+18.32%
Cronos ID
CROID
$0.03719
+18.32%
+17.53%
Ravencoin
RVN
$0.01592
+17.53%
-12.76%
MetaBeat
BEAT
$0.0008595
-12.76%
-12.63%
sudoswap
SUDO
$0.08133
-12.63%
+12.19%
Unifi Protocol DAO
UNFI
$0.2287
+12.19%
+12.09%
Rifampicin
$RIF
$0.002721
+12.09%
+11.19%
XPLA
XPLA
$0.04917
+11.19%
Name | 7D CHART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Bitcoin BTC | $106,022.15 $106,022.15 +0.74% | +0.74% | $36.83 B | $2,107.28 B | |||
2 | E Ethereum ETH | $2,526.58 $2,526.58 +1.24% | +1.24% | $9.36 B | $305.02 B | |||
3 | T Tether USDT | $1.00 $1.00 +0.04% | +0.04% | $53.61 B | $155.47 B | |||
4 | X XRP XRP | $2.23 $2.23 +2.05% | +2.05% | $1.26 B | $131.2 B | |||
5 | B BNB BNB | $653.20 $653.20 +0.61% | +0.61% | $1.42 B | $92.03 B | |||
6 | S Solana SOL | $150.91 $150.91 -0.22% | -0.22% | $1.72 B | $79.2 B | |||
7 | U USD Coin USDC | $1.00 $1.00 -0.02% | -0.02% | $5.13 B | $61.24 B | |||
8 | D Dogecoin DOGE | $0.1854 $0.1854 +1.11% | +1.11% | $788.06 M | $27.74 B | |||
9 | T TRON TRX | $0.2866 $0.2866 +2.74% | +2.74% | $507.79 M | $27.18 B | |||
10 | C Cardano ADA | $0.6682 $0.6682 +0.57% | +0.57% | $360.6 M | $23.61 B | |||
11 | W Wrapped Bitcoin WBTC | $106,001.49 $106,001.49 +0.72% | +0.72% | $88.65 M | $17.29 B | |||
12 | S Sui SUI | $3.25 $3.25 -0.99% | -0.99% | $506.08 M | $11.05 B | |||
13 | C Chainlink LINK | $13.87 $13.87 -0.83% | -0.83% | $208.84 M | $9.11 B | |||
14 | U UNUS SED LEO LEO | $9.33 $9.33 +2.00% | +2.00% | $1.8 M | $8.62 B | |||
15 | A Avalanche AVAX | $20.44 $20.44 +0.56% | +0.56% | $249.77 M | $8.62 B | |||
16 | S Stellar XLM | $0.2693 $0.2693 +1.42% | +1.42% | $94.95 M | $8.4 B | |||
17 | B Bitcoin Cash BCH | $409.26 $409.26 +2.71% | +2.71% | $293.46 M | $8.14 B | |||
18 | T Toncoin TON | $3.17 $3.17 -0.46% | -0.46% | $146.09 M | $7.82 B | |||
19 | S Shiba Inu SHIB | $0.00001267 $0.00001267 -0.90% | -0.90% | $91.25 M | $7.47 B | |||
20 | H Hedera HBAR | $0.1695 $0.1695 +0.89% | +0.89% | $78.49 M | $7.16 B | |||
21 | L Litecoin LTC | $88.81 $88.81 +0.63% | +0.63% | $276.98 M | $6.74 B | |||
22 | P Polkadot DOT | $4.07 $4.07 +1.39% | +1.39% | $96.25 M | $6.45 B | |||
23 | M Monero XMR | $336.41 $336.41 +4.02% | +4.02% | $74.45 M | $6.21 B | |||
24 | B Bitget Token BGB | $4.70 $4.70 +0.43% | +0.43% | $50.61 M | $5.5 B | |||
25 | D Dai DAI | $1.00 $1.00 +0.02% | +0.02% | $17.83 B | $5.38 B | |||
26 | P Pepe PEPE | $0.00001162 $0.00001162 +0.83% | +0.83% | $513.74 M | $4.89 B | |||
27 | W WhiteBIT Token WBT | $31.30 $31.30 -0.52% | -0.52% | $15.96 M | $4.51 B | |||
28 | U Uniswap UNI | $6.31 $6.31 +2.62% | +2.62% | $206.64 M | $3.97 B | |||
29 | A Aave AAVE | $256.48 $256.48 +1.27% | +1.27% | $192.32 M | $3.89 B | |||
30 | B bittensor TAO | $380.39 $380.39 +1.65% | +1.65% | $68.65 M | $3.35 B | |||
31 | O OKB OKB | $52.58 $52.58 +0.79% | +0.79% | $4.31 M | $3.15 B | |||
32 | A Aptos APT | $4.74 $4.74 -0.07% | -0.07% | $64.81 M | $2.99 B | |||
33 | N NEAR Protocol NEAR | $2.42 $2.42 +0.95% | +0.95% | $98.94 M | $2.95 B | |||
34 | C Cronos CRO | $0.09825 $0.09825 +0.99% | +0.99% | $18.42 M | $2.94 B | |||
35 | I Internet Computer ICP | $5.34 $5.34 +6.79% | +6.79% | $56.8 M | $2.85 B | |||
36 | O Ondo ONDO | $0.8312 $0.8312 +0.70% | +0.70% | $57.63 M | $2.63 B | |||
37 | E Ethereum Classic ETC | $17.10 $17.10 +0.01% | +0.01% | $67.19 M | $2.6 B | |||
38 | K Kaspa KAS | $0.08691 $0.08691 -0.19% | -0.19% | $31.96 M | $2.28 B | |||
39 | G GateToken GT | $18.42 $18.42 -0.93% | -0.93% | $5.31 M | $2.26 B | |||
40 | T Tokenize Xchange TKX | $27.92 $27.92 +2.03% | +2.03% | $240,815 | $2.23 B | |||
41 | P Polygon Ecosystem Token POL | $0.2111 $0.2111 -2.98% | -2.98% | $97.46 M | $2.2 B | |||
42 | M Mantle MNT | $0.6518 $0.6518 +0.60% | +0.60% | $77.64 M | $2.19 B | |||
43 | O OFFICIAL TRUMP TRUMP | $10.37 $10.37 -0.11% | -0.11% | $214.41 M | $2.07 B | |||
44 | V VeChain VET | $0.02405 $0.02405 -0.43% | -0.43% | $24.58 M | $2.07 B | |||
45 | R Render Token RENDER | $3.89 $3.89 +0.15% | +0.15% | $38.49 M | $2.01 B | |||
46 | E Ethena ENA | $0.3217 $0.3217 +4.07% | +4.07% | $203.91 M | $1.96 B | |||
47 | F Fasttoken FTN | $4.41 $4.41 -0.45% | -0.45% | $56.54 M | $1.92 B | |||
48 | L Loaded Lions LION | $0.01886 $0.01886 -0.07% | -0.07% | N/A | $1.89 B | |||
49 | A Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.7618 $0.7618 +0.67% | +0.67% | $72.85 M | $1.82 B | |||
50 | W Worldcoin WLD | $1.11 $1.11 -0.22% | -0.22% | $105.78 M | $1.77 B |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.